產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- 友達48.3寸 P483IVN02.0 分辨率1920*320 對比
- P485IVN01.1 友達48.5寸 對比度4000:1 全視
- 友達 P424KVN01.0 42.4寸 對比度4000:1 分辨
- 友達43寸 P430QVR01.0 分辨率3840*2160 常黑
- P430QVN01.0 友達43寸 對比度4000:1 分辨率
- P430QVN02.0 友達 43寸 對比度3000:1 分辨率
- P430KVN01.0 友達43寸 分辨率3840*720 霧面
- 友達43.9寸 P439KVN01.0 對比度4000:1 常黑
- 友達56.6寸 P566KVN01.1 分辨率3840*430 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
友達48.3寸 P483IVN02.0 分辨率1920*320 對比度4000:1 常黑顯示
- 品牌:友達
- 尺寸:48.3寸
- 型號:P483IVN02.0
- 分辨率:1920*320
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、友達液晶模組P483IVN02.0應用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達 (AUO) | 面板型號 | P483IVN02.0 |
面板尺寸 | 48.3英寸 | 面板應用 | - | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、友達液晶模組P483IVN02.0結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×320 | 點間距 | 0.21×0.63 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.63×0.63 mm (H×V) [40PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 1209.6×201.6 mm (H×V) | 可視區域 | 1212.6×204.6 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 1232.4×229.4 mm (H×V) | 外觀厚度 | 16.2/27.1 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景 / 肖像模式 |
寬高比 | >3:1 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 4.00Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 28%) |
三、友達液晶模組P483IVN02.0光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 4000:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友達液晶模組P483IVN02.0電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、友達液晶模組P483IVN02.0背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、友達液晶模組P483IVN02.0信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.33/0.40A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 3.96/4.8W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
禾昌 | 187059-51221-1 | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友達液晶模組P483IVN02.0包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 43.00 | 1356×565×389 |
跟此產品相關的產品