產(chǎn)品動態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- 友達 P424KVN01.0 42.4寸 對比度4000:1 分辨
- 友達43寸 P430QVR01.0 分辨率3840*2160 常黑
- P430QVN01.0 友達43寸 對比度4000:1 分辨率
- P430QVN02.0 友達 43寸 對比度3000:1 分辨率
- P430KVN01.0 友達43寸 分辨率3840*720 霧面
- 友達43.9寸 P439KVN01.0 對比度4000:1 常黑
- 友達56.6寸 P566KVN01.1 分辨率3840*430 常黑
- P584KVN01.0 友達58.4寸 高分辨率3840*108
- P586ZVN01.0 友達58.6寸 分辨率5120*1440 全
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
友達 P424KVN01.0 42.4寸 對比度4000:1 分辨率3840*320 全視角 表面霧面
- 品牌:友達
- 尺寸:42.4寸
- 型號:P424KVN01.0
- 分辨率:3840*320
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、友達液晶模組P424KVN01.0應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達 (AUO) | 面板型號 | P424KVN01.0 |
面板尺寸 | 42.4英寸 | 面板應(yīng)用 | - | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動性 | 1.04G (10.2 m/s²) | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、友達液晶模組P424KVN01.0結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 3840(RGB)×320 | 點間距 | 0.093×0.279 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.279×0.279 mm [90PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 1073.8(W)×89.5(H) mm | 可視區(qū)域 | 1076.78(W)×92.48(H) mm |
外觀尺寸 | 1096.58(W)×112.28(H) mm | 外觀厚度 | 17.4/26 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景 / 肖像模式 |
寬高比 | >3:1(W:H) | |||
其它特征 : | 重量 | 1.90Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 28%) |
三、友達液晶模組P424KVN01.0光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 4000:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時間 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 1.07B (8-bit + FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友達液晶模組P424KVN01.0電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 35.38W (Typ.) |
五、友達液晶模組P424KVN01.0背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||
WLED驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
六、友達液晶模組P424KVN01.0信號詳情
信號系統(tǒng) : | eDP (4 Lanes), HBR2 (5.4G/lane) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.59/0.66A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 7.08/7.13W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
禾昌 | 187059-5122 | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友達液晶模組P424KVN01.0包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 15.00 | 1180×360×361 |
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品