產(chǎn)品動態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- TM050JDHG33 天馬5寸 高亮度 全視角 常黑
- 京東方15.6寸 NV156FHM-N41 對比度800:1 常
- NV156FHM-N4X 京東方15.6寸 含LED驅(qū)動器 薄
- 京東方15.6寸 NT156WHM-N10 分辨率1366*76
- NT156WHM-N50 京東方15.6寸 亮度220 cd/m2
- NT156WHM-N42 京東方15.6寸 分辨率1366*76
- 京東方NT116WHM-N21 11.6寸 亮度220cd/m2 常
- 京東方NT156FHM-N41 15.6寸 分辨率1920*10
- TM070RDH13-40 天馬7寸 亮度300cd/m2 對比度
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 天馬 | 面板型號 | TM050RDZG03 |
面板尺寸 | 5.0” | 面板應(yīng)用 | 工業(yè)、高亮 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 800(RGB)×480 ,WVGA | 點間距 | 0.045×0.135mm(W×H) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.135×0.135mm(W×H)(188PPI) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 108(W)×64.8(H) mm | 可視區(qū)域 | 111.1(W)×67.9(H) mm |
外觀尺寸 | 120.7(W)×77.8(H) mm | 外觀厚度 | 5.7±0.2 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 15:9(H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面 |
三、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 750:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | 12 o'clock | 反應(yīng)時間 | 20/30(Typ./Max.)(Tr+Td)ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.318; Wy:0.352 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6101K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | NO |
功率總耗 : | - |
五、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) | ||||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
WLED驅(qū)動電氣 : | 電壓輸入 | 9.3±0.6V(Typ.) | 電流輸入 | 175mA(Typ.) | ||||
功率消耗 | 1.628W(Typ.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅(qū)動 | - |
六、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03信號詳情
信號系統(tǒng) : | Parallel RGB(1 ch,8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | 320mW(Typ.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | FPC | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
- | - | 0.5mm | 40pins | 1 pcs | - |
七、天馬5寸高亮液晶屏TM050RDZG03包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
72 pcs / 箱 | 8.84±0.44 Kgs | 395*290*315mm |
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品