產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- P070BAG-CM1群創(chuàng)工業(yè)屏 7寸車載液晶屏
- AT070TN93 V.2 群創(chuàng)工業(yè)液晶屏可翻轉(zhuǎn)顯示
- AT070TN84 V1群創(chuàng)工業(yè)液晶屏7寸原廠原裝
- B070ATN01.2友達(dá)工業(yè)液晶屏 7寸高分辨率
- G070VTT01.0友達(dá)7寸抗震性能1.5G工業(yè)液晶
- G070VTN02.0友達(dá)工業(yè)屏 7寸超高亮度工業(yè)
- 友達(dá)7寸工業(yè)液晶屏-G070VW01 V1 參數(shù)報(bào)價(jià)
- 友達(dá)全視角A規(guī)7寸工業(yè)液晶屏-G070VW0
- 京東方7寸液晶顯示屏GV070Z8M-N10
- TM070RBH10-20 天馬電阻屏-7寸4線電阻屏
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
P070BAG-CM1群創(chuàng)工業(yè)屏 7寸車載液晶屏
- 品牌:群創(chuàng)
- 尺寸:7寸
- 型號(hào):P070BAG-CM1(無貨,兼容型號(hào)咨詢客服)
- 分辨率:1024*600
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶屏P070BAG-CM1基本信息
面板品牌 | 群創(chuàng)(CHI MEI / INNOLUX) |
面板型號(hào) | P070BAG-CM1 |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
使用于 | 車載顯示,平板電腦 |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶屏P070BAG-CM1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)*600(WSVGA) |
像素密度 | 128PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0502×0.1432 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1506×0.1432 mm(橫*豎) |
表面處理 | Hard coating |
顯示區(qū)域 | 154.214×85.92 mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 156.7×89.1 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 164.9×100 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 4.8±0.3 mm(厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶屏P070BAG-CM1光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
顯示色域 | 70% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角 | 6 o'clock |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶屏P070BAG-CM1發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 15K(Min..)(小時(shí)) |
電流輸入 | 265mA (Typ.) |
電壓輸入 | 8.4/9.9/10.2V (Typ./Max.) |
功耗 | 2.62W (Typ.) |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
WLED 驅(qū)動(dòng) | 無 |
五、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶屏P070BAG-CM1信號(hào)接口
信號(hào)類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
信號(hào)小類 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
電壓輸入 | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
電流輸入 | 35/20/0.26/0.26mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.4W (Typ.) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 40 pins |
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品