-
產品詳情
-
聯系我們
一、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1應用特征
基本信息 : |
制造商 | 群創 | 面板型號 | G070ACE-LH1 |
面板尺寸 | 7.0” | 面板應用 | 工業、高亮 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G(14.7 m/s²) | |
生產情況 : | 量產中 |
二、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×480 ,WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905mm(W×H) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905mm(W×H)(133PPI) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 可視區域 | 154.4(W)×93.44(H) mm |
外觀尺寸 | 170(W)×110(H) mm | 外觀厚度 | 6.0/8.85(Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9(H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 183±9g | 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
三、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 13/12(Typ.)(Tr/Td)ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.43 (Max.)(5 points) |
四、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | NO |
功率總耗 : | 3.98W(Typ.) |
五、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K(Min.) (Hours) | ||||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | |||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 12±1.2V | 電流輸入 | 0.3±0.1A | ||||
功率消耗 | 3.5/4.0W(Typ./Max.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1信號詳情
信號系統 : | LVDS(1 ch,6/8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 |
135/200mA(Typ ./Max.) |
|||
功率消耗 | 0.48/0.73W(Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
慶良 | 093G30-B0001A-G4 | 1.0mm | 30pins | 1 pcs | - |
七、群創7寸高亮液晶模組G070ACE-LH1包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
38 pcs / 箱 | 8.30Kgs | 455*370*275mm |