產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- MV215FHM-N40 京東方21.5寸 分辨率1920*10
- 京東方21.5寸 MV215FHB-N40 全視角 常黑顯
- MF215FHB-NX0 京東方 21.5寸 全視角 分辨率
- 京東方MF215FHB-N00 21.5寸 全視角 表面霧
- MV215FHB-NX1 21.5寸 京東方 表面霧面 常黑
- MV215FHM-NS1 京東方21.5寸 分辨率1920*10
- 21.5英寸京東方 MV215FHB-NS0 分辨率1920
- 京東方18.5寸 MV185WHB-N20 常黑顯示 端子
- MT185WHB-N10 京東方 18.5寸 寬高比16:9 對
全國統一服務熱線:
19157671329
客服QQ:3234659108
手機:19157671329
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
京東方21.5寸 MV215FHB-N40 全視角 常黑顯示 表面霧面 端子倒裝
- 品牌:京東方
- 尺寸:21.5寸
- 型號:MV215FHB-N40
- 分辨率:1920*1080
- 咨詢熱線:19157671329
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組MV215FHB-N40應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | MV215FHB-N40 |
面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~50℃ | 存儲溫度 | -20 ~ 60℃ |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組MV215FHB-N40結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.08265×0.24795 (H×V) mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.24795×0.24795 (H×V) [102PPI] mm | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 476.064(H) × 267.786(V) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 483.464(H) × 278.676(V) mm | 外觀厚度 | 1.32 (Typ.)mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形, 有邊框 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 400g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
三、京東方液晶模組MV215FHB-N40光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 cd/m² | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 14 (Typ.)(G to G)ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | - |
四、京東方液晶模組MV215FHB-N40電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組MV215FHB-N40背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | - | 燈管壽命 | - | |||
數量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅動 | - |
六、京東方液晶模組MV215FHB-N40信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.5/1.0A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 2.5/5.0W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
宇宙 | IS100-L30R-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P2C8B-160A |
七、京東方液晶模組MV215FHB-N40包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 610×460×118 |