產品動態
- NV133FHM-N56 京東方13.3寸 常黑顯示 分辨
- 京東方 NV173FHM-N4F 17.3寸 亮度500 cd/m2
- 京東方 NT116WHM-N44 11.6寸 分辨率1366*7
- 京東方13.3寸 NV133FHM-N63 分辨率1920*10
- NV133FHM-N62 13.3寸 京東方 分辨率1920*1
- NV156FHM-N4K 京東方15.6寸 霧面 全視角
- NV173FHM-N4L 京東方17.3寸 分辨率1920*10
- 京東方11.6寸 NV116WHM-N41 全視角 亮度
- NT156WHM-N12 京東方 15.6寸 亮度200 cd/m2常
- 京東方 NT156WHM-N12 15.6寸 分辨率1366*7
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
京東方13.3寸 NV133FHM-N63 分辨率1920*1080 常黑顯示 薄屏 亮度350 cd/m2
- 品牌:京東方
- 尺寸:13.3寸
- 型號:NV133FHM-N63
- 分辨率:1920*1080
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組NV133FHM-N63應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | NV133FHM-N63 |
面板尺寸 | 13.3英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組NV133FHM-N63結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.051×0.153 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.153×0.153 mm [166PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 293.76×165.24 mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 305.35×193.45 mm | 外觀厚度 | 2.7/2.85 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9(H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 270g (Max.) | 表面處理 | 霧面 |
三、京東方液晶模組NV133FHM-N63光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
四、京東方液晶模組NV133FHM-N63電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | 4.7W (Max.) |
五、京東方液晶模組NV133FHM-N63背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 15K (Min.) 小時 | |||
數量 | 11S4P | 位置 | 側入式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、京東方液晶模組NV133FHM-N63信號詳情
信號系統 : | eDP (2 Lanes), eDP1.3 | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 303mA (Typ.) | |||
功率消耗 | 1.2W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
宇宙 | IS050-L30B-C10 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | EDP-30P2L-020V |
七、京東方液晶模組NV133FHM-N63包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | N/A |