產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- P370IVN02.2 友達(dá)37寸 對(duì)比度4000:1 全視角
- P370IVN03.1 友達(dá)37寸 分辨率1920*540 高亮
- P370IVN04.1 友達(dá)37寸 分辨率1920(RGB)×54
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN03.0 分辨率1920*540 全視
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
P370IVN02.2 友達(dá)37寸 對(duì)比度4000:1 全視角 分辨率1920*540 霧面
- 品牌:友達(dá)
- 尺寸:37寸
- 型號(hào):P370IVN02.2
- 分辨率:1920*540
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達(dá) (AUO) | 面板型號(hào) | P370IVN02.2 |
面板尺寸 | 37 英寸 | 面板應(yīng)用 | - | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | 1.0G (9.8 m/s²) | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×540 | 點(diǎn)間距 | 0.157×0.471 mm(H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.471×0.471 mm (H×V)[53PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 904.32×254.34 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 907.5×257.5 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 923.3×277.1 mm (H×V) | 外觀厚度 | 10.6/30.5 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景 / 肖像模式 |
寬高比 | >3:1 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 4.91Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 28%),Hard coating (3H) |
三、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 4000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 顯示顏色 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 9969K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
六、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | LVDS (2 ch, 10-bit) | ||||||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.43/0.53A (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 5.16/6.36W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
航空電子 | FI-RTE51SZ-HF | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友達(dá)液晶模組P370IVN02.2包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 31.80 | 1041×380×420 |
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品