產品動態
- A規京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- P320HVN05.0 32寸 友達 液晶玻璃 分辨率
- P320HVN06.5 友達32寸 分辨率1920*1080 亮度
- P320HVN06.0 友達32寸 分辨率1920*1080 亮度
- P320HVN05.1 友達 32寸 分辨率1920*1080 高對
- 友達P320HVN04.6 32寸 分辨率1920*1080 全視
- P320HVN04.4 友達32寸 高分辨率1920*1080 高
- P320HVN07.2 友達32寸 高分辨率1920*1080 高
- P320HVN07.1 友達32寸 全視角 高分辨率
- P430HVN05.1 友達43寸 高分辨率1920*1080
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
P320HVN06.5 友達32寸 分辨率1920*1080 亮度400 cd/m2 全視角 霧面
- 品牌:友達
- 尺寸:32寸
- 型號:P320HVN06.5
- 分辨率:1920*1080
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、友達液晶模組P320HVN06.5應用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達 (AUO) | 面板型號 | P320HVN06.5 |
面板尺寸 | 32英寸 | 面板應用 | - | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、友達液晶模組P320HVN06.5結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點間距 | 0.12125×0.36375 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.36375×0.36375 mm (H×V)[69PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 698.4×392.85 mm (H×V) | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 719.2×413.7 mm (H×V) | 外觀厚度 | 20.2 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景 / 肖像模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | 4.30KgsKgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 2%),Hard coating (3H) |
三、友達液晶模組P320HVN06.5光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 4000:1(Typ.)(透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AMVA3,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 8 (Typ.)(G to G) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、友達液晶模組P320HVN06.5電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、友達液晶模組P320HVN06.5背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 30K (Min.) 小時 | |||
數量 | - | 位置 | 直下式光源 | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、友達液晶模組P320HVN06.5信號詳情
信號系統 : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 360/430mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 4.32/5.16W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
航空電子 | FI-RTE51SZ-HF | 0.5 mm | 51 pins | 1 pcs | - |
七、友達液晶模組P320HVN06.5包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | 39.47 | 820×376×535 |