-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 精顯 |
型號 | JX070SS4001 |
尺寸 | 7寸 |
驅動器元件 | a-Si TFT有源矩陣 |
分辨率 | 1024 × 3(RGB) ×600 |
顯示模式 | 常白顯示,透射式 |
點間距 | 0.05(W) × 0.15(H) mm |
最佳視角 | 6 O’Clock |
視角 | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 250cd/m² |
對比度 | 700:1(Typ.) |
外觀尺寸 | 165.75 (W) ×105.39(H) ×2.8(D) mm |
顯示區域 | 153.6(W) × 90.0(H) mm |
像素排列 | RGB垂直條紋 |
接口 | 數字 |
表面處理 | Glare |
背光功耗 | 1.6W (Typ.) |
面板功耗 | 0.35W (Typ.) |
面板重量 | TBD(Typ.) |
電源電壓 | 5V |
工作溫度 | -20~ 60°C |
存儲溫度 | -30 ~ 70°C |
反向電壓 | 5V |
正向電流 | 35mA |
工作濕度 | 10%-90% |
存儲濕度 | 10%-90% |
觸摸屏 | 不帶 |
7寸國內裝屏選型:http://m.11d18g.cn/tft/zuzhuang/7.0/