-
產品詳情
-
聯系我們
面板品牌 | 精顯 |
型號 | JX070SD5007 |
尺寸 | 7寸 |
驅動器元件 | a-Si TFT有源矩陣 |
分辨率 | 800 × 3(RGB) × 480 |
顯示模式 | 常白顯示,透射式 |
點間距 | 0.0642(W) × 0.1790(H) mm |
表面處理 | 防眩光 |
視角 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
亮度 | 750cd/m² |
對比度 | 500:1(Typ.) |
外觀尺寸 | 164.9(W) ×100.0(H) ×5.5(D) mm |
顯示區域 | 154.08(W) × 85.92(H) mm |
像素排列 | RGB垂直條紋 |
接口 | 數字 |
背光功耗 | 1.674W (Typ.) |
面板功耗 | 0.226W (Typ.) |
面板重量 | 150g (Typ.) |
電源電壓 | 5.0V |
工作溫度 | -30~ 85°C |
存儲溫度 | -30 ~ 85°C |
反向電壓 | 1.2V |
正向電流 | 25mA |
工作濕度 | 10%-90% |
存儲濕度 | 10%-90% |
觸摸屏 | 不帶 |
7寸組裝屏選型:http://m.11d18g.cn/tft/zuzhuang/7.0/