產(chǎn)品動態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對比
- G238HAN01.5 友達23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
TM097TDH01天馬9.7寸CCFL工業(yè)液晶屏 -天馬多媒體設(shè)備
- 品牌:天馬
- 尺寸:9.7寸
- 型號:TM097TDH01
- 分辨率:1024(RGB)* 768(SVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01基本信息
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM097TDH01 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 9.7英寸 |
點分辨率 | 1024(RGB)* 768(SVGA) |
像素密度 | 132PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.064*0.192mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.192*0.192mm(橫*豎) |
面板重量 | TBD |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 196.608*147.456mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 200.91*152.26mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 210.21*166.2 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 3.66±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 220cd/m |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit/6-bit+Hi) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時間 | 20(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 3點鐘直視 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場變動 | 1.33 (Max.)(9 points) |
四、天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 6S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 30K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 19.2V(Typ.) |
單燈電流 | 120mA(Typ.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDH01信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V(Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 50pins |
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品