-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM057KDH03 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 85°C |
二:天馬5.7寸工業液晶屏TM057KDH03結構特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點分辨率 | 320(RGB)* 240(QVGA) |
像素密度 | 70PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.120*0.360mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.360*0.360mm(橫*豎) |
面板重量 | 160g(Typ.) |
表面處理 | 霧化,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 115.2*86.4mm(橫*豎) |
可視區域 | 118.2*89.4mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 144.0*104.6 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 12.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬5.7寸工業液晶屏TM057KDH03光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262(6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 20/30(Typ./Max)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點鐘直視 |
白色色度 | X:0.324;Y:0.362 |
白場變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬5.7寸工業液晶屏TM057KDH03發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 3S5P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 50K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 8.91/10.89V(Min./Max.) |
單燈電流 | 125mA(Typ.) |
燈管總功率 | 1.24W(Typ) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、天馬5.7寸工業液晶屏TM057KDH03信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | Parallel RGB(1ch,6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 33pins |