-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | TIANMA |
液晶屏型號 | TM056KDH02 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
當前生產狀態 | 量產中 |
二:天馬5.6寸工業液晶屏TM056KDH02結構特征
液晶屏尺寸 | 5.6英寸 |
點分辨率 | 320(RGB)*234(WVGA) |
像素密度 | 71PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點間距 | 0.118*0.362mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.354*0.362mm(橫*豎) |
面板重量 | 123.0g(Typ.) |
表面處理 | 霧化 |
顯示區域 | 113.28*84.708mm(橫*豎) |
可視區域 | 116.08*87.51mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 126.5*100.0 mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 5.7±0.3 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:天馬5.6寸工業液晶屏TM056KDH02光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 330cd/m2(背光亮度可隨意到1000nits) |
對比度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 全色 |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 25(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點鐘直視 |
白色色度 | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬5.6寸工業液晶屏TM056KDH02發光系統
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 2S7P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 20K(Typ.) |
單燈電壓 | 6.4V(Typ.) |
單燈電流 | 140mA(Typ.) |
燈管總功率 | 896mW(Typ) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、天馬5.6寸工業液晶屏TM056KDH02信號接口
信號大類 | Analog |
信號小類 | TFT Specific Analog RGB |
面板電壓 | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板電流 | 0.8/3.41/0.056/0.056mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
接口類型 | FPC |
接口數量 | 1pcs |
接口腳數 | 26pins |