-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | 三菱 |
面板型號 | AC043NA11 |
工作溫度 | -30 ~80°C |
存儲溫度 | -30 ~80°C |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s²) |
生產狀況 | 已停產 |
二:三菱4.3工業液晶屏AC043NA11結構特征
液晶屏尺寸 | 4.3英寸 |
點分辨率 | 480(RGB)×272(XGA) |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.066×0.198 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.198×0.198 mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 55.0g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域 | 95.04×53.856mm(橫*豎) |
可視區域 | - |
外觀尺寸 | 105.5×67.2 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 4.5mm(厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三、三菱4.3工業液晶屏AC043NA11光學特征
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
顯示色域 | 47% NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
亮度變動 | 1.30 (Max.)(5 points) |
光學模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
四、三菱4.3工業液晶屏AC043NA11電子詳情
工作頻率 | 60Hz |
翻轉掃描 | no |
五、三菱4.3工業液晶屏AC043NA11發光系統
燈管位置 | 側入式光源 | |
|
50K(Typ.) (Hours) | |
光源類型 | WLED | |
接口類型 | 端子 | |
驅動電器電壓輸入 | 18/25V | |
驅動電器電流輸入 | 60/70mA (Typ./Max.) |
六、三菱4.3工業液晶屏AC043NA11信號接口
信號大類 | CMOS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V |
面板電流 | 127/40mA(Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 45 pins |
● 補充說明:以上資料僅供參考,如有某項不準確,可以聯系我們客服提供產品的規格資料,產品均以pdf規格為準。
三菱液晶屏選型:http://m.11d18g.cn/tft/sanling/