產(chǎn)品動態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、三菱12.1寸液晶模組AA121XP01應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號 | 屏幕類型 | 其他名稱 |
三菱(MITSUBISHI) | AA121XP01 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
- | |
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -30 ~ 80°C | -30 ~ 80 °C | ||
適用于: | 工業(yè) | |||
典型特征: | 廣色域,表面霧面,6/8位灰階可選,廣視角,風(fēng)景模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于10w小時,180度翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、三菱12.1寸液晶模組AA121XP01結(jié)構(gòu)詳情
屏幕尺寸: | 12.1寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(W×H) | 像素間距 |
1024(RGB)×768 ,XGA | RGB垂直條狀 | 0.080×0.240mm | 0.240×0.240mm (W×H) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
245.76×184.32mm | 249.0×187.5mm | 260.5×203mm |
9.7±0.5mm(Typ.) |
|
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3(W : H) | 風(fēng)景模式 | - | |
其他特征: | 表面防護(hù) | 重量 | 表面處理 | |
- | 600g (Typ.) | 霧面,Hard coating (3H) | ||
安裝孔位: | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三、三菱12.1寸液晶模組AA121XP01光學(xué)特征
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光學(xué)模式 | 對比度 |
500 cd/m² (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 響應(yīng)速度 | |
85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | 全視角 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 白場色度 |
72% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit/6-bit+Hi-FRC ) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
白場變動: | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、三菱12.1寸液晶模組AA121XP01電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
功率總耗: | 16.9W (Typ.) |
信號電氣: | 電流輸入 | 電壓輸入 | |||
TBD | 3.3V (Typ.) | ||||
功耗 | - | ||||
接口特征: | 位置 | 類型 | 信號類型 | ||
- | 端子 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) | |||
信號接口: | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) |
I-PEX | 20186-020-11F | 1pcs | 1.25mm | 20pins |
六、三菱12.1寸液晶模組AA121XP01背光特征
背光特征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數(shù)量 | 壽命(小時) | 是否可換 |
WLED | 側(cè)入式光源 | - | - | 100K(Typ.) | - | |
接口特征: | 電流輸入 | 1.3/1.6A (Typ./Max.) | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | ||
位置 | 類型 | 燈管驅(qū)動 | ||||
- | 端子 | 無 | ||||
接口詳情: | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | |
FI-S8P-HFE | 1.25mm | 8pins | 8pcs |