-
產品詳情
-
聯系我們
一、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01應用特征
基本信息 : |
制造商 | 群創 | 面板型號 | G156HCE-E01 |
面板尺寸 | 15.6” | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生產情況 : | 量產中 |
二、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1920(RGB)×1080 ,FHD | 點間距 | 0.05975×0.17925mm(W×H) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.17925×0.17925mm(W×H) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 344.16(W)×193.59(H) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 351.84(W)×208.88(H) mm | 外觀厚度 | 4.5/6.5(Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 550g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.305; Wy:0.340 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 72% NTSC | 亮度均勻性 | 1.43 (Max.)(9 points) |
四、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | 10.38W |
五、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K(Min.) (Hours) | ||||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | |||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 12/18V(Typ./Max.) | 電流輸入 | 0.8±0.2A | ||||
功率消耗 | 9.6W (Typ.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 |
六、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01信號詳情
信號系統 : | EDP(2 Lanes),EDP1.2 | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 198/237mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 0.78W (Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
1-PEX | 20455-040E-76 | 0.5 mm | 40pins | 1 pcs | - |
七、群創15.6寸液晶模組G156HCE-E01包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
18 pcs / 箱 | 16.3Kgs |
490×350×320 mm |