夏普庫(kù)存屏
您只需一個(gè)電話我們將推薦性?xún)r(jià)比高的液晶屏產(chǎn)品選型,讓您花合理的價(jià)格,達(dá)到預(yù)期的效果
- 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
- 15382323032
產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- A規(guī)京瓷7寸全視角寬溫液晶屏TCG070WV
- (已停產(chǎn))三菱12.1寸工控用屏AA121X
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶屏AT070M
- (已停產(chǎn))三菱7寸超寬溫高亮工業(yè)屏
- (已停產(chǎn))三菱7寸工控液晶模組AA0
- P495IVN01.0 友達(dá)49.5寸 分辨率1920*540 亮度
- 友達(dá)49.5寸 P495IVN02.0 分辨率1920*540 表面
- 友達(dá)24寸 M240UAN01.0 分辨率1920*1200 對(duì)比
- G238HAN01.5 友達(dá)23.8寸 高分辨率1920*108
- G156HAT01.4 友達(dá)15.6寸 分辨率1920*1080 全
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文一西路830號(hào)蔣村商務(wù)中心B樓2-8007室
(已停產(chǎn))LQ084S3LG03 夏普8.4寸液晶屏 工業(yè)使用屏
- 品牌:
- 尺寸:8.4寸
- 型號(hào):LQ084S3LG03
- 分辨率:800(RGB)*600(SVGA)
- 咨詢(xún)熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:LQ084S3LG03 夏普8.4寸液晶屏 工業(yè)使用屏基本信息
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型號(hào) | LQ084S3LG03 |
工作溫度 | -30 ~ 75°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~75°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) |
像素密度 | 119 PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.071*0.213mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.213*0.213mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 320g(Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(2H) |
顯示區(qū)域 | 170.4×127.8 mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 173.4*130.8 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 199.5×154.0mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 12.45(Max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 330cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 450:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262/16.7M(6-bit / 8-bit ) |
響應(yīng)時(shí)間 | 35(Typ.)(Tr+Td)(ms) |
可視角度 | 65/65/60/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 12點(diǎn)鐘 |
白色色度 | WX:0.313; WY:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.33(Max.)(5 points) |
掃描頻率 | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn)(180°) |
LQ084S3LG03 夏普8.4寸液晶屏 工業(yè)使用屏 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部) |
光源類(lèi)型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0V(Typ.)(輸入電壓) |
背光電路 | 260/350 mA (Typ./Max.)(輸入電流) |
五、LQ084S3LG03 夏普8.4寸液晶屏 工業(yè)使用屏 信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
信號(hào)小類(lèi) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 300/380mA (Typ./Max.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) |
20 pins |