-
產品詳情
-
聯系我們
一:夏普17寸工業液晶屏LQ170K1LW02基本信息
品 牌 | 夏普(sharp) |
面板型號 | LQ170K1LW02 |
工作溫度 | 0 ~70°C |
存儲溫度 | -20 ~ 70°C |
當前生產狀態 | 已停產 (庫存大量現貨) |
液晶屏尺寸 | 17.0英寸 |
點分辨率 | 1280(RGB)* 768(VGA) |
像素密度 | 87 PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點間距 | 0.09625*0.28875mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.28875*0.28875mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 1.75kgs(MAX) |
顯示區域 | 369.6*221.76MM(橫*豎) |
外觀尺寸 | 413.8*259mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 11.8/16.0(Typ./max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | P-MVA,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.2m(6-bit+FRC ) |
響應時間 | 20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | WX:0.313; WY:0.329 |
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | CCFL |
燈管數量 | 4PCS |
燈管形狀 | 直條 |
光源壽命 | 25K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 750V(typ.) |
單燈電流 | 5.5/6.0/11.0MA (Min./typ./max.) |
燈管頻率 | 50±10khz |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 腳距4.0mm 腳數4pins 數量2pcs |
五、夏普17寸工業液晶屏LQ170K1LW02信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 CH,8-BIT) |
面板電壓 | 5.0V (Typ.) |
面板電流 | 485/750MA(TYP./MAX) |
接口類型 | 端子 |
信號接口 |
腳距:1.25MM腳數:20PINS 數量:1pcs |