產品動態
- EV101WUM-N81 京東方10.1寸 對比度1000:1 常
- 京東方EV080X0M-A40 8寸 300cd/m2 常黑顯示
- 京東方PV156FHM-N21 15.6寸 霧面 對比度
- PV156FHM-N22 15.6寸 京東方 分辨率1920*1
- GV080X0M-N83 京東方8寸 對比度1000:1 亮度
- 京東方12.3寸 QV123Z7M-N80 亮度400 cd/m2
- GT080S0M-N11-1QP1 京東方8寸 霧面 對比度
- PT156FHM-N12 京東方15.6寸 對比度500:1 霧
- PV156FHM-N31 15.6寸 京東方 霧面 500 cd/m2
- 京東方EV156FHM-N80-3RA0 15.6寸 分辨率19
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
京東方GV101WXB-NN0-3GP0 10.1寸 全視角 常黑顯示 分辨率1280*800
- 品牌:京東方
- 尺寸:10.1寸
- 型號:GV101WXB-NN0-3GP0
- 分辨率:1280*800
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
一、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0應用特征
基本信息 : |
制造商 | 京東方 (BOE) | 面板型號 | GV101WXB-NN0-3GP0 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
生產情況 : | 量產中 |
二、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1280(RGB)×800, WXGA | 點間距 | 0.0565×0.1695 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 216.96(W)×135.6(H) mm | 可視區域 | - |
外觀尺寸 | 221.96(W)×144.43(H) mm | 外觀厚度 | 1.06 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 16:10 (W : H) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 無偏光片,Hard coating |
三、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 0 | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | - | 顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | - | 亮度均勻性 | - |
四、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | 無背光 | 燈管壽命 | - | |||
數量 | - | 位置 | - | ||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅動 | - |
六、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 182/243mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 0.6/0.8W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
信盛精工 | MSAK24025P40G | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | - |
七、京東方液晶模組GV101WXB-NN0-3GP0包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
1 | N/A | 500×400×290 |