京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:8.4寸
- 型號:TCG084SVLQAPFA-AA20
- 分辨率:800(RGB)×600 SVGA 119PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
TCG084SVLQAPFA-AA20是一款京瓷 (Kyocera) 推出的采用a-Si TFT-LCD技術的8.4英寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,4線電阻觸摸屏。關于這款產品的具體參數信息,見如下表格。
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏 應用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG084SVLQAPFA-AA20 | ||
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板應用 | 工業 | |||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | |||
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | |||
典型特征 | 帶觸摸屏、白光LED背光、壽命大于10萬小時、含LED驅動器、表面霧面 | |||||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏 結構詳情 | ||||||
像素特征 | 像素數量 | 800(RGB)×600, SVGA | 點間距 | 0.071×0.213 (H×V) | ||
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.213×0.213 (H×V) [119PPI] | |||
結構尺寸 | 顯示區域 | 170.4(H) × 127.8(V) | 開口區域 | 174.4(H) × 131.8(V) | ||
外觀尺寸 | 199.5(H) × 147.4(V) | 外觀厚度 | 10.8/11.55 (Typ./Max.) | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | ||
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀樣式 | - | |||
安裝方式 | Face mounting holes (8-Φ3.4) on left, right bezel | |||||
其它特征 | 重量 | 400g | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) | ||
觸摸面板 | 同時觸點 | 單點觸摸 | 觸摸面板 | 4線電阻觸摸屏 | ||
觸摸控制器 | 不含控制器 | 信號類型 | - | |||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏 光學詳情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 320 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | |||
最佳角度 | 全視角 | 響應時間 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | |||
色彩性能 |
白色坐標
|
Wx:0.315; Wy:0.340 | 亮度均勻性 | |||
色溫 | 6304K | 支持顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 53% |
DCI-P3覆蓋率
|
52% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏 電子詳情 | ||||||
工作頻率 | 60Hz | |||||
翻轉掃描 | No | |||||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏 光源詳情 | ||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側入式光源 | ||
燈管壽命 | 100K (Typ.) Hours | 數量 | - | |||
接口特征 | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
驅動電氣 | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流供應 | 330/500mA (Typ./Max.) | ||
光源驅動 | 含LED驅動器 | |||||
京瓷TCG084SVLQAPFA-AA20工業液晶屏 8.4寸4線電阻觸摸屏 信號詳情 | ||||||
信號系統 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 270/330mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 邏輯電壓 | - | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
背面 | ||
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數 | 數量 | |
航空電子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
總結它的典型特征為:
帶觸摸屏,白光LED背光,壽命大于10萬小時,含LED驅動器,表面霧面。它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。此型號推薦使用于工業。
作為一款AWV,常黑顯示,透射式液晶模組產品,TCG084SVLQAPFA-AA20可以提供320 cd/m²的顯示亮度 500:1的透射對比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。
由于每個像素點采用了6-bit + FRC灰階信號,此產品可以顯示16.2M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了51% (NTSC)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為100K小時,含LED驅動器。
TCG084SVLQAPFA-AA20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
上述參數特點就是TCG084SVLQAPFA-AA20所有產品信息,如果開發新產品想采用TCG084SVLQAPFA-AA20液晶模組的話,可聯系杭州精顯科技有限公司官方工作人員,會為您推薦合適的產品。