TCG070WVLPEAFA-AA20京瓷供應商 7寸觸摸液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:7.0寸
- 型號:TCG070WVLPEAFA-AA20
- 分辨率:800(RGB)×480, WVGA, 133PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
京瓷推出的一款TCG070WVLPEAFA-AA20是采用a-Si TFT-LCD技術的7.0吋液晶模組產品,關于它的具體參數規格,我們整理在如下的表格,大家可以自行查看。
TCG070WVLPEAFA-AA20京瓷 7寸觸摸液晶屏 應用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG070WVLPEAFA-AA20 | ||
面板尺寸 | 7英寸 | 面板應用 | 工業 | |||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
型號別名 | - | |||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | ||
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態 | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 帶觸摸屏、白光LED背光、壽命大于7萬小時、80度翻轉顯示、表面霧面、6/8位灰階可選、含LED驅動器 | |||||
TCG070WVLPEAFA-AA20京瓷 7寸觸摸液晶屏 結構詳情 | ||||||
像素特征 | 像素數量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) [133PPI] | |||
結構尺寸 | 顯示區域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可視區域 | 154.4×93.4 mm (H×V) | ||
外觀尺寸 | 165×104.4 mm (H×V) | 外觀厚度 | 10.4/11.2 (Typ./Max.) mm | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | ||
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |||
安裝孔位 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | 260g | 表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) | ||
京瓷液晶模組TCG070WVLPEAFA-AA20 光學詳情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||
最佳角度 | 12 o'clock | 反應時間 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | |||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.290; Wy:0.305 | 亮度變動 | - | ||
色溫 | 8405K | 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 49% | sRGB覆蓋率 | 68% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 51% |
DCI-P3覆蓋率
|
51% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 36% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
TCG070WVLPEAFA-AA20京瓷 7寸觸摸液晶屏 電子詳情 | ||||||
工作頻率 | 60Hz | |||||
翻轉掃描 | 翻轉 (180°) | |||||
功率消耗 | 2.64W (Typ.) | |||||
TCG070WVLPEAFA-AA20京瓷 7寸觸摸液晶屏 背光詳情 | ||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側入式光源 | ||
燈管壽命 | 70K (Typ.) 小時 | 數量 | - | |||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 | ||
驅動電氣 | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 功耗 | 1.98W (Typ.) | ||
電流輸入 | 165/280mA (Typ./Max.) | |||||
TCG070WVLPEAFA-AA20京瓷 7寸觸摸液晶屏 信號詳情 | ||||||
信號系統 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 200/260mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 0.66W (Typ.) | - | - | |||
接口特征 | 類型 | 端子 |
位置
|
- | ||
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數 | 數量 | |
廣瀨電機 | MDF76GW-30S-1H | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,4線電阻觸摸屏。作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,TCG070WVLPEAFA-AA20可以提供280 cd/m²的顯示亮度 1000:1的透射對比度,以及80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,它的響應時間為5/25 (Typ.)(Tr/Td) ms。
由于每個像素點采用了6-bit / 6-bit + FRC灰階信號,此產品可以顯示262K/16.2M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了49% (NTSC)。
背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為70K小時,含LED驅動器。TCG070WVLPEAFA-AA20采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。基于它帶觸摸屏,白光LED背光,壽命大于7萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,此型號推薦使用于工業等產品。
如果開發新產品想采用TCG070WVLPEAFA-AA20液晶模組,可以聯系杭州精顯科技的官方工作人員,我們會為您提供詳細的報價信息。