京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:3.5寸
- 型號:TCG035QVLPDANN-AN50
- 分辨率:320(RGB)×240, QVGA, 115PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
京瓷推出的TCG035QVLPDANN-AN50是一款采用a-Si TFT-LCD技術的3.5吋液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸,具體的參數規格見如下表格。
京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏 應用詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG035QVLPDANN-AN50 | |
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板應用 | 工業、戶外高亮 | ||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
||||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | |
RoHS狀態 | RoHS Compliance | 耐振動性 | - | ||
典型特征 | 超高亮度、白色背光LED背光、壽命大于5萬小時、上/下,左/右翻轉顯示、表面鏡面 | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏 結構詳情 | |||||
像素特征 | 像素數量 | 320(RGB)×240, QVGA | 點間距 | 0.0735×0.2205 mm (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2205×0.2205 mm (H×V) [115PPI] | ||
結構尺寸 | 顯示區域 | 70.56×52.92 mm (H×V) | 可視區域 | 72.26×54.62 mm (H×V) | |
外觀尺寸 | 76.9×63.9 mm (H×V) | 外觀厚度 | 4.9±0.3 mm | ||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀樣式 | - | ||
其它特征 | 重量 | 45.0g | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) | |
京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏 光學詳情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
最佳角度 | 12 o'clock | 反應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.305; Wy:0.330 | 亮度變動 | - | |
色溫 | 6914K | 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | |
Adobe RGB覆蓋率 | 53% |
DCI-P3覆蓋率
|
53% | ||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
顯示性能 | 室外可視 | 是 | 透射系數 | - | |
京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏 電子詳情 | |||||
工作頻率 | 60Hz | ||||
翻轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏 背光詳情 | |||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 2串 | |
燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 | 數量 | 2 strings | ||
位置 | 側入式光源 | 是否可換 | - | ||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 無 | |
驅動電氣 | 電壓輸入 | 23.68/25.28V (Typ./Max.) | 電流輸入 | 15mA (Typ.) | |
京瓷TCG035QVLPDANN-AN50戶外超高亮度 3.5寸工業液晶屏 信號詳情 | |||||
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | ||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) | |
功耗 | |||||
接口特征 | 類型 | FPC |
位置
|
- | |
FPC詳情 |
品牌
|
數量
|
腳間距 | 腳數 | |
- | 1 pcs | 0.5 mm | 50 pins |
作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,TCG035QVLPDANN-AN50可以提供1000 cd/m²的顯示亮度 1000:1的透射對比度,以及80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,它的響應時間為8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit + FRC灰階信號,此產品可以顯示16.2M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了50% (NTSC)。
背光方面此產品采用了2 strings WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,不含背光驅動。TCG035QVLPDANN-AN50采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI信號接口,總共50 pins,采用FPC連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。基于它超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,上/下,左/右翻轉顯示,表面鏡面等特征,此型號推薦使用于工業,戶外高亮等產品。
如果開發新產品想采用TCG035QVLPDANN-AN50液晶模組,可來聯系杭州精顯科技有限公司的官方工作人員,我們將為你提供更詳細的信息。