-
產品詳情
-
聯系我們
M101NWWB R3龍騰液晶屏10.1寸液晶顯示屏
寬溫-20~70℃,普亮,白光LED背光,壽命大于2萬5小時,含LED驅動器,表面鏡面,關于此款屏幕的基本參數,見如下表格。
M101NWWB R3龍騰 10.1寸液晶顯示屏 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M101NWWB R3 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 216.96(W)×135.6(H) mm | 可視區域 | 219.96(W)×139.6(H) mm |
外觀尺寸 | 229.46(W)×149.1(H) | 表面處理 | 鏡面(Haze 0%),Hard coating (3H) |
顯示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M(8-bit) | 光源類型 | WLED , 25K小時 , 含LED驅動器 |
面板重量 | 160g (Max.) | 產品應用 | 工業設備 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸(可配套電容、電阻觸摸屏) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
*以上僅展示M101NWWB R3型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |