-
產品詳情
-
聯系我們
品 牌 | 友達(AUO) |
面板型號 | G090VTN02.0 |
工作溫度 | -20 ~75°C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
作業濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當前生產狀態 | 量產中 |
液晶屏尺寸 | 9英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 104PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:9(寬:高) |
點間距 | 0.0825*0.2327mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2475*0.2327mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 255g(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區域 | 198.0*111.696mm(橫*豎) |
可視區域 | 201.0*114.7mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 211.1*128.4mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 4.4/7.1(Typ./Max.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 300cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC ) |
響應時間 | 10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點鐘 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動 | 1.43 (Max.)(5 points) |
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 20K(Min.)(小時) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 含LED驅動器 |
背光電路 | 4.5/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) (輸入電壓) |
背光功耗 | 2.1W (Max.) |
五、友達9寸工業液晶屏G090VTN02.0信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | TTL(1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 0.1/0.23A (Typ./Max) |
面板功率 | 0.7W (Max.) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 50 pins |
跟此產品相關的產品